Das von der Stadtwerke Heiligenhaus GmbH betriebene Ortsverteilnetz dient der Versorgung des Konzessionsgebietes der Stadt Heiligenhaus.
Strom
Länge des Stromverteilnetzes (ohne Hausanschlussleitungen) | ||
---|---|---|
Mittelspannung | Niederspannung | |
Kabelnetz | 117 km | 219 km |
Freileitung | 6 km | 24 km |
Ortsnetzstationen | 179 Stück | |
Kabelverteilerschränke | 404 Stück | |
Zähler Gesamt | 17214 Stück | |
Anzahl ESM Anlagen | 260 Stück |
Teilnetze
Das Stromnetz der Stadtwerke Heiligenhaus GmbH ist nicht in Teilnetze unterteilt.
Ein- und Ausspeisepunkte | |
---|---|
Ausspeisepunkte MS | 76 Stück |
Ausspeisepunkte NS | 6424 Stück |
Ausspeisepunkte NS Freileitung | 127 Stück |
Ausspeisepunkte Gesamt | 6635 |
Stand 31.12.2021