Tarifpreise für die Versorgung mit Trinkwasser.
I. Arbeitspreise
netto €/m³ | brutto €/m³ | |
---|---|---|
1. Arbeitspreis | 2,13 | 2,279 |
2. Arbeitspreis für zeitlich begrenzte Wasserabnahme | 3,70 | 3,959 |
II. Grundpreise
1. Grundpreise nach Größe des Zählers:
netto/Jahr in € | brutto/Jahr in € | |
---|---|---|
bis 5cbm stündliche Leistung | 140,00 | 149,80 |
bis 10cbm stündliche Leistung | 280,00 | 299,60 |
bis 20cbm stündliche Leistung | 560,00 | 599,20 |
bis 50cbm stündliche Leistung | 1.316,34 | 1.408,48 |
bis 80cbm stündliche Leistung | 2.106,14 | 2.253,57 |
2. Grundpreise für Verbundzähler:
netto/Jahr in € | brutto/Jahr in € | |
---|---|---|
bis 50 mm NW | 2.003,12 | 2.143,34 |
bis 80 mm NW | 2.443,81 | 2.614,88 |
bis 100 mm NW | 3.764,72 | 4.028,25 |
3. Grundpreise für zeitlich begrenzte Wasserabnahme:
netto/Tag in € | brutto/Tag in € | |||
---|---|---|---|---|
Bauwasserzähler | 1,02 | 1,09 | ||
Standrohr Qn 6 mit Zapfhahn | 1,33 | 1,42 | ||
Standrohr Qn 10 mit C-Anschluss | 1,84 | 1,97 |
Gültig ab 01. Januar 2024
Die Tarifpreise für die Versorgung mit Trinkwasser wurden ab dem 01.01.2024 wie oben aufgeführt festgesetzt.
Alle übrigen Bestimmungen bleiben unverändert.
Die gerundeten Bruttopreise enthalten die derzeit gültige Umsatzsteuer in Höhe von 7 %.
Die Nettopreise sind nachrichtlich für vorsteuerabzugsberechtigte Unternehmen angegeben.
Heiligenhaus, 08.12.2023