Schwimmbadkarten 2.5 Std.
Erwachsene | 5,50 € |
Ermäßigt* | 4,00 € |
Kinder / Jugendliche von 4-17 Jahre | 2,50 € |
Frühschwimmertarif Di.-Fr. von 06:30-08:00 Uhr | 4,00 € / Erm.* 3,00 € |
Die Badepreise gelten für 2,5 Std. Nachzahlung je angefangene 1/2 Std. | 1,00€ |
Geburtstagskinder bis 17 Jahre haben freien Eintritt. | |
Bei Verlust des Coins berechnen wir | 5,00 € |
*Schüler / Studenten bis 25 Jahre (Ausweis), Auszubildene, Sozialpass, Ehrenamt, Feuerwehr / Polizei. | |
*Bürgergeldempfänger, Personen mit einem Grad der Behinderung von mindestens 50%. | |
*Begleitpersonen von Menschen mit Grad der Behinderung 100% und Merkzeichen "B" unentgeltlich. | |
Halbjahreskarten oder 10er Coins können für das Frei- oder Hallenbad verwendet werden. | |
Gültig ab 01.01.2023. | |
Halbjahreskarte / Punkte Coins Hallenbad/ Freibad (übertragbar)
Halbjahreskarte Erwachsene | 200,00 € (6 Monate gültig ab Verkaufstag / Karte kann bis 31. Januar 2026 erworben werden) |
Halbjahreskarte Ki. & Jug. | 100,00 € (6 Monate gültig ab Verkaufstag / Karte kann bis 31. Januar 2026 erworben werden) |
Halbjahreskarte Ermäßigt* | 150,00 € (6 Monate gültig ab Verkaufstag / Karte kann bis 31. Januar 2026 erworben werden) |
10er Coin Erwachsene | 50,00 € |
10er Coin Ki. & Jug. | 22,00 € |
10er Coin Ermäßigt* | 35,00 € |
10er Coins gelten für das Frei- und Hallenbad. |